Commerciële tarieven zaalhuur per 01-09-2021
Wij verhuren onze zalen per dagdeel. De standaard dagdelen zijn als volgt verdeeld:
Ochtend : 08.00 uur tot 12.00 uur
Middag : 13.00 uur tot 17.00 uur
Avond : 18.30 uur tot 22.30 uur
Zaal | Opp m² | Incidenteel | Periodiek* |
---|---|---|---|
Begane grond | |||
A | 100 | € 121,00 | € 108,90 |
B | 100 | € 121,00 | € 108,90 |
C | 80 | € 97,00 | € 87,30 |
D | 66 | € 80,00 | € 72,00 |
F | 32 | € 39,00 | € 35,10 |
A+B | 200 | € 242,00 | € 217,80 |
B+C | 180 | € 218,00 | € 196,20 |
A+B+C | 280 | € 339,00 | € 305,10 |
1e verdieping | |||
G | 42 | € 51,00 | € 45,90 |
H | 48 | € 58,00 | € 52,20 |
G+H | 90 | € 109,00 | € 98,10 |
J | 28 | € 34,00 | € 30,60 |
K | 21 | € 26,00 | € 23,40 |
L | 38 | € 46,00 | € 41,40 |
*Meer dan 7 zalen per jaar huren = 10% korting
Non-profit organisaties met een maatschappelijke doelstelling, die een bijdrage leveren aan het concept Positieve Gezondheid , kunnen in aanmerking komen voor een maatschappelijke korting.
Overige voorzieningen:
In alle zalen (met uitzondering van G, H en F is een whiteboardvoorziening.
Er kan overal gebruik gemaakt worden van WIFI
Naast deze voorzieningen, kunt u extra voorzieningen bijboeken. Genoemde prijzen zijn per bijeenkomst:
Voorziening | Opmerkingen | Kosten |
---|---|---|
Touchscreen 86" | Alleen begane grond | € 24,00 |
Touchscreen 75" | Beide verdiepingen | € 21,00 |
Beamer | Evt. met scherm | € 15,00 |
Flip over | Met stiften | € 9,00 |
Stiften | Voor whiteboard of wand | € 1,50 |
Geluidsinstallatie | Zaal ABC/versterker/boxen | € 30,00 |
Microfoon | Zaal ABC/per stuk | € 9,00 |
Headset Microfoon | Zaal ABC/per stuk | € 12,00 |
Podium | Zaal C/opbouw/afbouw + gordijnen | € 75,00 |
Verlichting | ABC | In overleg |
Biljart | per uur | € 1,00 |
Meer dan 7 zalen per jaar huren = 10% korting
Non-profit organisaties met een maatschappelijke doelstelling, die een bijdrage leveren aan het concept Positieve Gezondheid , kunnen in aanmerking komen voor een maatschappelijke korting.
Met uitzondering van het biljart.